測(cè)量范圍 | 0~0.6MPa、1MPa、2MPa、4MPa |
過 載 | 1.5倍滿量程壓力 |
壓力類型 | 表壓型、絕壓型 |
壓力連接 | 帶頂針、7/16UNF內(nèi)螺紋接口 |
精 度① | 0.5%FS |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 最大±0.3%FS/年 |
補(bǔ)償溫度 | -10~80℃ |
工作溫度 | -20~80℃ |
貯存溫度 | -40~120℃ |
供電電源 | 8~30VDC |
輸出信號(hào) | 4~20mADC(兩線); 0.5~4.5VDC(三線) |
負(fù)載電阻 | ≤(U-8)/0.02Ω(兩線);>100kΩ(三線) |
外殼防護(hù) | IP65 |
電氣連接 | Hirschmann4芯接插件 |
插腳 | 兩線 | 三線 |
1 | 電源正:+V | 電源正:+V |
2 | 電源負(fù)(0V/+OUT) | 公共端:GND |
3 | 空 | 輸出正:+OUT |
![]() |
連接變送器外殼 | 連接變送器外殼 |